|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | شاشة ملصقات LED ثلاثية الطيات,شاشة LED سهلة التركيب والتشغيل,شاشة LED الإعلانية القابلة للإزالة |
||
|---|---|---|---|
| الصنف | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسافة البكسل | 1.25 مم | 1.538 مم | 1.86 مم | 2 مم | 2.5 مم | 3 مم |
| حجم الوحدة | 320*160 مم | 320*160 مم | 320*160 مم | 320*160 مم | 320*160 مم | 192*192 مم |
| دقة الشاشة | 1024*1536 | 832*1248 | 688*1044 | 640*960 | 512*768 | 426*640 |
| تغليف LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| كثافة البكسل | 1,572,864 | 1,038,336 | 718,272 | 614,400 | 393,216 | 272,640 |
| السطوع | 500-1000cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd |
| وضع القيادة | مسح 1/64 | مسح 1/52 | مسح 1/43 | مسح 1/40 | مسح 1/32 | مسح 1/32 |
| الاستهلاك الأقصى (واط/شاشة) | 1200 | 1100 | 960 | 900 | 800 | 960 |
| الاستهلاك المتوسط (واط/شاشة) | 480 | 440 | 380 | 360 | 340 | 320 |
![]()
اتصل شخص: Miss. Tiffany
الهاتف :: 0086 15014195661
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات